<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>느린 산책자</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="ko" href="https://blogz-demo.zitt.me/"/>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://blogz-demo.zitt.me/atom"/>
	<updated>2026-09-28T04:36:36+09:00</updated>
	<id>https://blogz-demo.zitt.me/atom</id>
	<generator>Zittme</generator>
		<entry>
		<title>작은 역을 찾아다니는 여행</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://blogz-demo.zitt.me/walk/302"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://blogz-demo.zitt.me/walk/302#comment"/>		<id>https://blogz-demo.zitt.me/walk/302</id>
		<published>2026-09-27T12:24:42+09:00</published>
		<updated>2026-09-28T02:48:44+09:00</updated>
		<author>
			<name>윤서</name>
		</author>
		<summary type="text">요즘 가장 즐거운 여행은 작은 역 순례다. 하루에 기차가 여섯 번만 서는 역에 내려서 다음 기차가 올 때까지 동네를 걷는다. 주어진 시간은 두 시간 남짓. 그 제약이 오히려 여행을 단순하게 만든다. 오늘 내린 역 승강장 하나, 대합실 하나. 역무원은 없다. 대합실에는 동네 어르신이 가꾸는 화분이 줄지어 있었다. 벽에는 손글씨 시간표가 붙어 있고, 그 옆에 누군가 &quot;천천히 다녀가세요&quot;라고 적어 두었다. 두 시간 동안 한 일 ...</summary>
	<content type="html">&lt;p data-bz=&quot;text&quot;&gt;요즘 가장 즐거운 여행은 작은 역 순례다. 하루에 기차가 여섯 번만 서는 역에 내려서 다음 기차가 올 때까지 동네를 걷는다. 주어진 시간은 두 시간 남짓. 그 제약이 오히려 여행을 단순하게 만든다.&lt;/p&gt; &lt;nav data-bz=&quot;toc&quot;&gt;&lt;/nav&gt; &lt;h2 data-bz=&quot;heading&quot;&gt;오늘 내린 역&lt;/h2&gt; &lt;figure data-bz=&quot;image&quot; data-size=&quot;wide&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://blogz-demo.zitt.me/files/demo/train-1.jpg&quot; alt=&quot;승강장 하나, 대합실 하나. 역무원은 없다.&quot; /&gt;&lt;figcaption&gt;승강장 하나, 대합실 하나. 역무원은 없다.&lt;/figcaption&gt;&lt;/figure&gt; &lt;p data-bz=&quot;text&quot;&gt;대합실에는 동네 어르신이 가꾸는 화분이 줄지어 있었다. 벽에는 손글씨 시간표가 붙어 있고, 그 옆에 누군가 &quot;천천히 다녀가세요&quot;라고 적어 두었다.&lt;/p&gt; &lt;h2 data-bz=&quot;heading&quot;&gt;두 시간 동안 한 일&lt;/h2&gt; &lt;ul data-bz=&quot;list&quot; data-kind=&quot;check&quot;&gt;&lt;li data-checked=&quot;1&quot;&gt;역 앞 구멍가게에서 식혜 사 먹기&lt;/li&gt;&lt;li data-checked=&quot;1&quot;&gt;마을 뒤 저수지까지 걷기&lt;/li&gt;&lt;li data-checked=&quot;1&quot;&gt;돌아오는 기차 시간 두 번 확인하기&lt;/li&gt;&lt;li data-checked=&quot;1&quot;&gt;역 이름이 적힌 표지판 사진 찍기&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt; &lt;blockquote data-bz=&quot;quote&quot; data-style=&quot;big&quot;&gt;&lt;p&gt;여행은 목적지가 아니라, 다음 기차까지 남은 시간이다.&lt;/p&gt;&lt;/blockquote&gt; &lt;h2 data-bz=&quot;heading&quot;&gt;작은 역 여행 팁&lt;/h2&gt; &lt;ul data-bz=&quot;list&quot; data-kind=&quot;bullet&quot;&gt;&lt;li&gt;돌아오는 기차 시간을 먼저 확인하고 알람을 맞춘다.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;역 주변에 식당이 없는 경우가 많다. 간식을 챙긴다.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;현금을 조금 준비한다. 구멍가게는 카드가 안 되기도 한다.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt; &lt;div data-bz=&quot;divider&quot; data-style=&quot;line&quot;&gt;&lt;hr /&gt;&lt;/div&gt; &lt;p data-bz=&quot;text&quot;&gt;다음 목적지는 벌써 정해 두었다. 이번에는 하루 네 번 서는 역이다.&lt;/p&gt;</content>	<category term="198" label="국내 여행" />	<category term="기차여행"/><category term="간이역"/><category term="국내여행"/><category term="느린여행"/>	</entry><entry>
		<title>찻잔 두 개를 들였다</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://blogz-demo.zitt.me/kitchen/472"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://blogz-demo.zitt.me/kitchen/472#comment"/>		<id>https://blogz-demo.zitt.me/kitchen/472</id>
		<published>2026-09-27T05:12:42+09:00</published>
		<updated>2026-09-28T02:48:45+09:00</updated>
		<author>
			<name>윤서</name>
		</author>
		<summary type="text">머그컵 하나로 모든 음료를 해결하던 부엌에 찻잔 두 개가 생겼다. 파란 꽃무늬가 들어간 오래된 찻잔이다. 벼룩시장에서 한 쌍에 만 이천 원. 받침까지 온전한 한 쌍 찻잔이 둘이 되니 누군가를 부르고 싶어졌다. 지난 주말에는 옆집 이웃과 차를 마셨다. 이사 온 지 이 년 만에 처음 나눈 긴 이야기였다. 살림 하나가 생활 하나를 바꾸기도 한다. 요즘 마시는 차 차우리는 시간어울리는 때현미녹차2분아침캐모마일5분잠들기 전얼...</summary>
	<content type="html">&lt;p data-bz=&quot;text&quot;&gt;머그컵 하나로 모든 음료를 해결하던 부엌에 찻잔 두 개가 생겼다. 파란 꽃무늬가 들어간 오래된 찻잔이다. 벼룩시장에서 한 쌍에 만 이천 원.&lt;/p&gt; &lt;figure data-bz=&quot;image&quot; data-size=&quot;normal&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://blogz-demo.zitt.me/files/demo/tea-2.jpg&quot; alt=&quot;받침까지 온전한 한 쌍&quot; /&gt;&lt;figcaption&gt;받침까지 온전한 한 쌍&lt;/figcaption&gt;&lt;/figure&gt; &lt;p data-bz=&quot;text&quot;&gt;찻잔이 둘이 되니 누군가를 부르고 싶어졌다. 지난 주말에는 옆집 이웃과 차를 마셨다. 이사 온 지 이 년 만에 처음 나눈 긴 이야기였다.&lt;/p&gt; &lt;blockquote data-bz=&quot;quote&quot; data-style=&quot;big&quot;&gt;&lt;p&gt;살림 하나가 생활 하나를 바꾸기도 한다.&lt;/p&gt;&lt;/blockquote&gt; &lt;h2 data-bz=&quot;heading&quot;&gt;요즘 마시는 차&lt;/h2&gt; &lt;figure data-bz=&quot;table&quot; data-head=&quot;1&quot;&gt;&lt;table&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;th&gt;차&lt;/th&gt;&lt;th&gt;우리는 시간&lt;/th&gt;&lt;th&gt;어울리는 때&lt;/th&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;현미녹차&lt;/td&gt;&lt;td&gt;2분&lt;/td&gt;&lt;td&gt;아침&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;캐모마일&lt;/td&gt;&lt;td&gt;5분&lt;/td&gt;&lt;td&gt;잠들기 전&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;얼그레이&lt;/td&gt;&lt;td&gt;3분&lt;/td&gt;&lt;td&gt;비 오는 오후&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;/figure&gt; &lt;figure data-bz=&quot;image&quot; data-size=&quot;normal&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://blogz-demo.zitt.me/files/demo/tea-1.jpg&quot; alt=&quot;파란 유리잔은 여름용&quot; /&gt;&lt;figcaption&gt;파란 유리잔은 여름용&lt;/figcaption&gt;&lt;/figure&gt; &lt;div data-bz=&quot;divider&quot; data-style=&quot;dots&quot;&gt;&lt;hr /&gt;&lt;/div&gt; &lt;p data-bz=&quot;text&quot;&gt;다음에는 찻잔에 어울리는 작은 과자를 구워 볼 생각이다.&lt;/p&gt;</content>	<category term="217" label="일상" />	<category term="차"/><category term="찻잔"/><category term="일상"/><category term="살림"/>	</entry><entry>
		<title>3분기 회고: 느리게, 그러나 꾸준히</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://blogz-demo.zitt.me/devlog/391"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://blogz-demo.zitt.me/devlog/391#comment"/>		<id>https://blogz-demo.zitt.me/devlog/391</id>
		<published>2026-09-26T17:12:42+09:00</published>
		<updated>2026-09-28T02:48:45+09:00</updated>
		<author>
			<name>윤서</name>
		</author>
		<summary type="text">분기마다 한 번씩 회고를 쓴다. 이번 분기의 주제는 속도였다. 서비스를 빠르게, 그리고 나는 조금 느리게. 한 일 목표결과상태주문 페이지 1초 이내평균 0.16초달성복원 훈련 분기 1회1회달성모바일 화면 개편70%진행 중블로그 월 4편월 3편아쉬움 하지 않기로 한 일 주말 배포. 월요일 아침에 사고를 수습하는 건 이제 그만.새 프레임워크 도입. 지금 것으로 충분하다.알림 전부 켜 두기. 정말 중요한 알림만 남겼다. 더 많이 하...</summary>
	<content type="html">&lt;p data-bz=&quot;text&quot;&gt;분기마다 한 번씩 회고를 쓴다. 이번 분기의 주제는 속도였다. 서비스를 빠르게, 그리고 나는 조금 느리게.&lt;/p&gt; &lt;nav data-bz=&quot;toc&quot;&gt;&lt;/nav&gt; &lt;h2 data-bz=&quot;heading&quot;&gt;한 일&lt;/h2&gt; &lt;figure data-bz=&quot;table&quot; data-head=&quot;1&quot;&gt;&lt;table&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;th&gt;목표&lt;/th&gt;&lt;th&gt;결과&lt;/th&gt;&lt;th&gt;상태&lt;/th&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;주문 페이지 1초 이내&lt;/td&gt;&lt;td&gt;평균 0.16초&lt;/td&gt;&lt;td data-bg=&quot;green&quot;&gt;달성&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;복원 훈련 분기 1회&lt;/td&gt;&lt;td&gt;1회&lt;/td&gt;&lt;td data-bg=&quot;green&quot;&gt;달성&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;모바일 화면 개편&lt;/td&gt;&lt;td&gt;70%&lt;/td&gt;&lt;td data-bg=&quot;yellow&quot;&gt;진행 중&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;블로그 월 4편&lt;/td&gt;&lt;td&gt;월 3편&lt;/td&gt;&lt;td data-bg=&quot;red&quot;&gt;아쉬움&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;/figure&gt; &lt;h2 data-bz=&quot;heading&quot;&gt;하지 않기로 한 일&lt;/h2&gt; &lt;ul data-bz=&quot;list&quot; data-kind=&quot;bullet&quot;&gt;&lt;li&gt;주말 배포. 월요일 아침에 사고를 수습하는 건 이제 그만.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;새 프레임워크 도입. 지금 것으로 충분하다.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;알림 전부 켜 두기. 정말 중요한 알림만 남겼다.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt; &lt;blockquote data-bz=&quot;quote&quot; data-style=&quot;big&quot;&gt;&lt;p&gt;더 많이 하지 말고, 덜 망가지게.&lt;/p&gt;&lt;cite&gt;이번 분기 책상 메모&lt;/cite&gt;&lt;/blockquote&gt; &lt;h2 data-bz=&quot;heading&quot;&gt;다음 분기&lt;/h2&gt; &lt;ul data-bz=&quot;list&quot; data-kind=&quot;check&quot;&gt;&lt;li data-checked=&quot;0&quot;&gt;모바일 화면 개편 마무리&lt;/li&gt;&lt;li data-checked=&quot;0&quot;&gt;접근성 점검 10항목 모두 통과&lt;/li&gt;&lt;li data-checked=&quot;0&quot;&gt;필진 한결 님과 연재 하나 시작&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt; &lt;div data-bz=&quot;divider&quot; data-style=&quot;dots&quot;&gt;&lt;hr /&gt;&lt;/div&gt; &lt;p data-bz=&quot;text&quot;&gt;읽어 주셔서 고맙습니다. 궁금한 점은 방명록에 남겨 주세요.&lt;/p&gt;</content>	<category term="209" label="회고" />	<category term="회고"/><category term="분기회고"/><category term="사이드프로젝트"/>	</entry><entry>
		<title>시골길 자전거로 반나절</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://blogz-demo.zitt.me/walk/297"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://blogz-demo.zitt.me/walk/297#comment"/>		<id>https://blogz-demo.zitt.me/walk/297</id>
		<published>2026-09-24T19:36:42+09:00</published>
		<updated>2026-09-28T02:48:44+09:00</updated>
		<author>
			<name>윤서</name>
		</author>
		<summary type="text">걷기로는 닿지 않는 곳에 가고 싶을 때 자전거를 탄다. 역 앞에서 빌린 자전거로 강을 따라 30킬로미터를 달렸다. 구름이 낮고 하얀 날이었다. 마을과 마을 사이, 차가 거의 다니지 않는 길 항목기록거리31.4km시간3시간 10분 (쉬는 시간 포함)평균 속도14km/h들른 곳정미소 카페, 오래된 다리, 마을 정자 정미소를 고친 카페에서 마신 쑥라테가 오늘의 수확이다. 다음에는 걸어서 다시 오기로 했다. 걸어야 보이는 것들이 분명 있...</summary>
	<content type="html">&lt;p data-bz=&quot;text&quot;&gt;걷기로는 닿지 않는 곳에 가고 싶을 때 자전거를 탄다. 역 앞에서 빌린 자전거로 강을 따라 30킬로미터를 달렸다. 구름이 낮고 하얀 날이었다.&lt;/p&gt; &lt;figure data-bz=&quot;image&quot; data-size=&quot;normal&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://blogz-demo.zitt.me/files/demo/walk-11.jpg&quot; alt=&quot;마을과 마을 사이, 차가 거의 다니지 않는 길&quot; /&gt;&lt;figcaption&gt;마을과 마을 사이, 차가 거의 다니지 않는 길&lt;/figcaption&gt;&lt;/figure&gt; &lt;figure data-bz=&quot;table&quot; data-head=&quot;1&quot;&gt;&lt;table&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;th&gt;항목&lt;/th&gt;&lt;th&gt;기록&lt;/th&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;거리&lt;/td&gt;&lt;td&gt;31.4km&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;시간&lt;/td&gt;&lt;td&gt;3시간 10분 (쉬는 시간 포함)&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;평균 속도&lt;/td&gt;&lt;td&gt;14km/h&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;들른 곳&lt;/td&gt;&lt;td&gt;정미소 카페, 오래된 다리, 마을 정자&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;/figure&gt; &lt;p data-bz=&quot;text&quot;&gt;정미소를 고친 카페에서 마신 쑥라테가 오늘의 수확이다. 다음에는 걸어서 다시 오기로 했다. 걸어야 보이는 것들이 분명 있을 테니까.&lt;/p&gt; &lt;p data-bz=&quot;button&quot; data-style=&quot;line&quot;&gt;&lt;a href=&quot;/walk/category/201&quot;&gt;다른 산책 기록 보기&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</content>	<category term="201" label="산책 일기" />	<category term="자전거"/><category term="시골길"/><category term="주말"/>	</entry><entry>
		<title>오븐 없이 만드는 티라미수</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://blogz-demo.zitt.me/kitchen/467"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://blogz-demo.zitt.me/kitchen/467#comment"/>		<id>https://blogz-demo.zitt.me/kitchen/467</id>
		<published>2026-09-23T17:12:42+09:00</published>
		<updated>2026-09-28T02:48:45+09:00</updated>
		<author>
			<name>윤서</name>
		</author>
		<summary type="text">오븐이 필요 없는 디저트 가운데 가장 폼 나는 건 티라미수다. 섞고, 적시고, 쌓고, 기다리면 끝. 하룻밤 굳힌 뒤 잘라 낸 한 조각 재료양마스카르포네250g생크림200ml설탕50g에스프레소150ml, 식혀서레이디핑거16개코코아 가루듬뿍 생크림에 설탕을 넣고 부드러운 뿔이 설 때까지 휘핑한다.마스카르포네를 풀어 크림과 섞는다.레이디핑거를 커피에 1초만 담갔다 뺀다.과자 한 층, 크림 한 층을 두 번 반복한다.냉장고에서 하룻밤. ...</summary>
	<content type="html">&lt;p data-bz=&quot;text&quot;&gt;오븐이 필요 없는 디저트 가운데 가장 폼 나는 건 티라미수다. 섞고, 적시고, 쌓고, 기다리면 끝.&lt;/p&gt; &lt;figure data-bz=&quot;image&quot; data-size=&quot;wide&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://blogz-demo.zitt.me/files/demo/cake-22.jpg&quot; alt=&quot;하룻밤 굳힌 뒤 잘라 낸 한 조각&quot; /&gt;&lt;figcaption&gt;하룻밤 굳힌 뒤 잘라 낸 한 조각&lt;/figcaption&gt;&lt;/figure&gt; &lt;figure data-bz=&quot;table&quot; data-head=&quot;1&quot;&gt;&lt;table&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;th&gt;재료&lt;/th&gt;&lt;th&gt;양&lt;/th&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;마스카르포네&lt;/td&gt;&lt;td&gt;250g&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;생크림&lt;/td&gt;&lt;td&gt;200ml&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;설탕&lt;/td&gt;&lt;td&gt;50g&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;에스프레소&lt;/td&gt;&lt;td&gt;150ml, 식혀서&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;레이디핑거&lt;/td&gt;&lt;td&gt;16개&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;코코아 가루&lt;/td&gt;&lt;td&gt;듬뿍&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;/figure&gt; &lt;ol data-bz=&quot;list&quot; data-kind=&quot;number&quot;&gt;&lt;li&gt;생크림에 설탕을 넣고 부드러운 뿔이 설 때까지 휘핑한다.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;마스카르포네를 풀어 크림과 섞는다.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;레이디핑거를 커피에 1초만 담갔다 뺀다.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;과자 한 층, 크림 한 층을 두 번 반복한다.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;냉장고에서 하룻밤. 먹기 직전에 코코아 가루.&lt;/li&gt;&lt;/ol&gt; &lt;div data-bz=&quot;callout&quot; data-tone=&quot;warn&quot;&gt;&lt;p&gt;레이디핑거를 커피에 오래 담그면 흐물흐물해집니다. 딱 1초!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</content>	<category term="215" label="베이킹" />	<category term="티라미수"/><category term="디저트"/><category term="노오븐"/>	</entry><entry>
		<title>좋은 에러 메시지는 무엇을 말해야 할까</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://blogz-demo.zitt.me/devlog/386"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://blogz-demo.zitt.me/devlog/386#comment"/>		<id>https://blogz-demo.zitt.me/devlog/386</id>
		<published>2026-09-21T14:48:42+09:00</published>
		<updated>2026-09-28T02:48:45+09:00</updated>
		<author>
			<name>한결</name>
		</author>
		<summary type="text">&quot;알 수 없는 오류가 발생했습니다.&quot; 이 문장을 볼 때마다 사용자는 무력해진다. 좋은 에러 메시지는 세 가지를 말한다. 무엇이 안 됐는지왜 안 됐는지 (알 수 있다면)그래서 어떻게 하면 되는지 나쁜 예좋은 예오류가 발생했습니다.사진을 올리지 못했습니다. 파일이 10MB를 넘습니다. 크기를 줄여 다시 올려 주세요.잘못된 입력입니다.전화번호는 숫자만 입력해 주세요. 예: 01012345678 throw new UserError( &#039;사진을 올리지 못했...</summary>
	<content type="html">&lt;p data-bz=&quot;text&quot;&gt;&quot;알 수 없는 오류가 발생했습니다.&quot; 이 문장을 볼 때마다 사용자는 무력해진다. 좋은 에러 메시지는 세 가지를 말한다.&lt;/p&gt; &lt;ol data-bz=&quot;list&quot; data-kind=&quot;number&quot;&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;무엇이&lt;/b&gt; 안 됐는지&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;왜&lt;/b&gt; 안 됐는지 (알 수 있다면)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;그래서 어떻게&lt;/b&gt; 하면 되는지&lt;/li&gt;&lt;/ol&gt; &lt;figure data-bz=&quot;table&quot; data-head=&quot;1&quot;&gt;&lt;table&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;th&gt;나쁜 예&lt;/th&gt;&lt;th&gt;좋은 예&lt;/th&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td data-bg=&quot;red&quot;&gt;오류가 발생했습니다.&lt;/td&gt;&lt;td data-bg=&quot;green&quot;&gt;사진을 올리지 못했습니다. 파일이 10MB를 넘습니다. 크기를 줄여 다시 올려 주세요.&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td data-bg=&quot;red&quot;&gt;잘못된 입력입니다.&lt;/td&gt;&lt;td data-bg=&quot;green&quot;&gt;전화번호는 숫자만 입력해 주세요. 예: 01012345678&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;/figure&gt; &lt;div data-bz=&quot;code&quot;&gt;&lt;pre&gt;&lt;code data-lang=&quot;php&quot;&gt;throw new UserError( &#039;사진을 올리지 못했습니다. 파일이 10MB를 넘습니다.&#039;, hint: &#039;크기를 줄여 다시 올려 주세요.&#039; );&lt;/code&gt;&lt;/pre&gt;&lt;/div&gt; &lt;p data-bz=&quot;text&quot;&gt;개발자에게 필요한 정보(스택, 요청 번호)는 로그에 남기고, 사용자에게는 다음 행동만 알려 주자.&lt;/p&gt;</content>	<category term="206" label="백엔드" />	<category term="UX라이팅"/><category term="에러메시지"/><category term="사용성"/>	</entry><entry>
		<title>기차역 플랫폼에서 쓴 편지</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://blogz-demo.zitt.me/walk/292"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://blogz-demo.zitt.me/walk/292#comment"/>		<id>https://blogz-demo.zitt.me/walk/292</id>
		<published>2026-09-19T22:00:42+09:00</published>
		<updated>2026-09-19T22:00:42+09:00</updated>
		<author>
			<name>윤서</name>
		</author>
		<summary type="text">열차가 17분 연착된다는 안내가 나왔다. 가방에서 엽서를 꺼냈다. 여행지에서 엽서를 쓰는 습관은 스무 살 때부터다. 받는 사람은 대부분 미래의 나다. 지금 너는 기차를 기다리고 있고, 아무것도 서두르지 않아도 된다. 이 기분을 기억해. 엽서 뒷면에서 연착 안내가 뜬 플랫폼 열차가 들어올 때쯤 엽서를 다 썼다. 우표는 역 앞 우체국에서 샀다. 두 주 뒤 집 우편함에 도착한 엽서는 조금 구겨져 있었는데, 그래서 더 좋았다.</summary>
	<content type="html">&lt;p data-bz=&quot;text&quot;&gt;열차가 17분 연착된다는 안내가 나왔다. 가방에서 엽서를 꺼냈다. 여행지에서 엽서를 쓰는 습관은 스무 살 때부터다. 받는 사람은 대부분 미래의 나다.&lt;/p&gt; &lt;blockquote data-bz=&quot;quote&quot; data-style=&quot;big&quot;&gt;&lt;p&gt;지금 너는 기차를 기다리고 있고, 아무것도 서두르지 않아도 된다. 이 기분을 기억해.&lt;/p&gt;&lt;cite&gt;엽서 뒷면에서&lt;/cite&gt;&lt;/blockquote&gt; &lt;figure data-bz=&quot;image&quot; data-size=&quot;normal&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://blogz-demo.zitt.me/files/demo/train-2.jpg&quot; alt=&quot;연착 안내가 뜬 플랫폼&quot; /&gt;&lt;figcaption&gt;연착 안내가 뜬 플랫폼&lt;/figcaption&gt;&lt;/figure&gt; &lt;p data-bz=&quot;text&quot;&gt;열차가 들어올 때쯤 엽서를 다 썼다. 우표는 역 앞 우체국에서 샀다. 두 주 뒤 집 우편함에 도착한 엽서는 조금 구겨져 있었는데, 그래서 더 좋았다.&lt;/p&gt;</content>	<category term="201" label="산책 일기" />	<category term="기차"/><category term="여행에세이"/><category term="편지"/>	</entry><entry>
		<title>주말 브런치, 치즈 듬뿍 토마토 파스타</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://blogz-demo.zitt.me/kitchen/461"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://blogz-demo.zitt.me/kitchen/461#comment"/>		<id>https://blogz-demo.zitt.me/kitchen/461</id>
		<published>2026-09-19T00:24:42+09:00</published>
		<updated>2026-09-19T00:24:42+09:00</updated>
		<author>
			<name>윤서</name>
		</author>
		<summary type="text">토요일 열한 시, 늦게 일어난 날의 브런치는 파스타다. 토마토 통조림 하나와 치즈만 있으면 된다. 마지막에 치즈를 눈처럼 갈아 올린다. 만드는 순서 면 삶을 물 1리터에 소금 10g. 바닷물보다 조금 싱거운 정도.올리브유에 마늘을 약불로 볶아 향을 낸다.토마토 통조림을 넣고 으깨며 10분 졸인다.면을 1분 덜 삶아 소스에 넣고 면수를 한 국자 부어 섞는다.불을 끄고 치즈를 듬뿍. 면수에 녹아 있는 전분이 소스를 면에 붙여 줍...</summary>
	<content type="html">&lt;p data-bz=&quot;text&quot;&gt;토요일 열한 시, 늦게 일어난 날의 브런치는 파스타다. 토마토 통조림 하나와 치즈만 있으면 된다.&lt;/p&gt; &lt;figure data-bz=&quot;image&quot; data-size=&quot;normal&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://blogz-demo.zitt.me/files/demo/pasta-22.jpg&quot; alt=&quot;마지막에 치즈를 눈처럼 갈아 올린다.&quot; /&gt;&lt;figcaption&gt;마지막에 치즈를 눈처럼 갈아 올린다.&lt;/figcaption&gt;&lt;/figure&gt; &lt;h2 data-bz=&quot;heading&quot;&gt;만드는 순서&lt;/h2&gt; &lt;ol data-bz=&quot;list&quot; data-kind=&quot;number&quot;&gt;&lt;li&gt;면 삶을 물 1리터에 소금 10g. 바닷물보다 조금 싱거운 정도.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;올리브유에 마늘을 약불로 볶아 향을 낸다.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;토마토 통조림을 넣고 으깨며 10분 졸인다.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;면을 1분 덜 삶아 소스에 넣고 면수를 한 국자 부어 섞는다.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;불을 끄고 치즈를 듬뿍.&lt;/li&gt;&lt;/ol&gt; &lt;div data-bz=&quot;callout&quot; data-tone=&quot;info&quot;&gt;&lt;p&gt;면수에 녹아 있는 전분이 소스를 면에 붙여 줍니다. 버리지 말고 한 컵 남겨 두세요.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt; &lt;figure data-bz=&quot;image&quot; data-size=&quot;normal&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://blogz-demo.zitt.me/files/demo/pasta-21.jpg&quot; alt=&quot;친구가 놀러 온 날에는 두 접시&quot; /&gt;&lt;figcaption&gt;친구가 놀러 온 날에는 두 접시&lt;/figcaption&gt;&lt;/figure&gt;</content>	<category term="214" label="집밥" />	<category term="파스타"/><category term="브런치"/><category term="주말요리"/><category term="토마토"/>	</entry><entry>
		<title>사용자 천 명이 되던 날</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://blogz-demo.zitt.me/devlog/381"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://blogz-demo.zitt.me/devlog/381#comment"/>		<id>https://blogz-demo.zitt.me/devlog/381</id>
		<published>2026-09-17T17:12:42+09:00</published>
		<updated>2026-09-17T17:12:42+09:00</updated>
		<author>
			<name>윤서</name>
		</author>
		<summary type="text">가입자 수가 1,000을 넘었다. 대단한 숫자는 아니지만 둘이서 퇴근 후에 만든 서비스로는 꽤 멀리 왔다. 지표석 달 전지금가입자3121,004주간 활성 사용자88341월 서버비1만 8천 원3만 2천 원받은 문의14건96건 잘한 것 문의에는 하루 안에 답했다.매주 금요일에 바뀐 점을 짧게 공지했다.기능보다 속도를 먼저 챙겼다. 아쉬운 것 모바일 화면을 너무 늦게 다듬었다.결제 기능을 서두르다 한 달을 버렸다. 천 명 중 한 명이 보낸 긴...</summary>
